Kendari, SultraNET. | Sebanyak 45 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2019-2024 hasil Pemilu 2019 resmi dilantik untuk mengemban amanah rakyat untuk lima tahun kedepan bertempat di Ruang paripurna DPRD Sultra, Senin (09/10/2019).
Sidang Paripurna Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD periode 2014-2019, Abdurrahman Shaleh dan pengambilan sumpah janji Anggota DPRD dipimpin langsung Ketua Pengadilan Tinggi Sultra Charis Mardiyanto.
Pelantikan itu turut disaksikan langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, Ali Mazi dan Lukman Abunawas, Anggota DPR RI Hugua, mantan Wakil Gubernur Sultra, Saleh Lasata, para Pimpinan Forkopimda se Sultra, Komisioner KPU dan Bawaslu Sultra, serta para pejabat tinggi se Sultra.
Adapun ke 45 Anggota DPRD yang dilantik hari ini yaitu :
PAN | ||
1. Abdurrahman Shaleh (PAN), 12.046 Suara | ||
2. Asrizal Pratama Putra (PAN), 10.220 Suara | ||
3. Muniarty M. Ridwan (PAN), 4.793 Suara | ||
4. Kasriadi (PAN), 10.356 Suara | ||
5. Suwandi Andi (PAN), 8.980 Suara | ||
6. Parmin Dasir (PAN), 16.617 Suara | ||
7. Titin Nurbaya Saranani (PAN), 26.111 Suara | ||
8. Syamsul Ibrahim (PAN), 10.506 Suara | ||
GOLKAR | ||
1. Aksan Jaya Putra (Golkar), 13.659 Suara | ||
2. Nurlin Surunudin (Golkar), 16.874 Suara | ||
3. Abdul Rahman Rahim (Golkar), 8.016 Suara | ||
4. Wa Ode Siti Nurlaila (Golkar), 10.424 Suara | ||
5. Achmad Aksar (Golkar), 22.046 Suara | ||
6. Farhana Mallawangan (Golkar), 11.321 Suara | ||
7. Hery Asiku (Golkar), 12.584 Suara | ||
PDIP | ||
1. Sulaeha Sanusi (PDIP), 5.525 Suara | ||
2. Hasrat (PDIP), 10.371 Suara | ||
3. La Ode Frebi Rifai (PDIP), 9.867 Suara | ||
4. Nursalam Lada (PDIP, 9.635 Suara | ||
5. Gunaryo (PDIP), 5.523 Suara | ||
DEMOKRAT | ||
1. Muh. Endang SA (Demokrat), 15.437 Suara | ||
2. Abdul Salam Sahadia (Demokrat), 13.093 Suara | ||
3. Nur Ihsan Umar (Demokrat), 24.949 Suara | ||
4. Jumardin (Demokrat), 13.166 Suara | ||
5. Rifki Saifullah Razak (Demokrat), 18.445 Suara | ||
NASDEM | ||
1. Surdamanto (NasDem), 9.020 Suara | ||
2. Syahrul Said (NasDem), 9.716 Suara | ||
3. Sitti Nurhayati (NasDem), 5.618 Suara | ||
4. Muh Nur Sinapoy (NasDem), 2.284 sultra. | ||
GERINDRA | ||
1. Yudhianto Mahardika (Gerindra), 12.917 Suara | ||
2. Bustam (Gerindra), 6.690 Suara | ||
3. Haeruddin Konde (Gerindra), 2.596 Suara | ||
4. Supratman (Gerindra), 6.451 Suara | ||
PKS | ||
1. Sudirman (PKS), 12.815 Suara | ||
2. Rasyid (PKS), 16.697 Suara | ||
3. Muh Poli (PKS), 5.917 Suara | ||
4. Masyhuri (PKS), 5.029 Suara | ||
PKB | ||
1. La Ode Muhamad Marshudi (PKB), 9.210 Suara | ||
2. La Ode Tariala, (NasDem) 7.943 Suara | ||
3. Ali Mardan (PKB), 5.439 Suara | ||
4. Muh Irfani Thalib (PKB), 9.669 Suara | ||
PPP | ||
1. Ilham Akbar Kadir (PPP), 10.992 Suara | ||
2. Abdul Rasyid Syawal (PPP), 11.045 Suara | ||
HANURA | ||
1. Fajar Ishak (Hanura), 3.533 Suara | ||
PBB | ||
2. Sri Susanti (PBB), 6.208 suara |
Rls